628

| GRUPO A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | |||
1º Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUPO B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | |||
1º Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUPO C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | |||
1º Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUPO D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | |||
1º Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUPO E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | |||
1º Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUPO F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | |||
1º Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Tailândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1º Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOGOS
